Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0,85% 17 0,44% 16 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 150 3,86% 81 2,09% 69 1,78%
4 10 s/d 14 Tahun 148 3,81% 74 1,91% 74 1,91%
5 15 s/d 19 Tahun 156 4,02% 72 1,85% 84 2,16%
6 20 s/d 24 Tahun 120 3,09% 63 1,62% 57 1,47%
7 25 s/d 29 Tahun 150 3,86% 73 1,88% 77 1,98%
8 30 s/d 34 Tahun 135 3,48% 69 1,78% 66 1,70%
9 35 s/d 39 Tahun 119 3,07% 63 1,62% 56 1,44%
10 40 s/d 44 Tahun 126 3,25% 54 1,39% 72 1,85%
11 45 s/d 49 Tahun 125 3,22% 67 1,73% 58 1,49%
12 50 s/d 54 Tahun 120 3,09% 50 1,29% 70 1,80%
13 55 s/d 59 Tahun 106 2,73% 45 1,16% 61 1,57%
14 60 s/d 64 Tahun 84 2,16% 44 1,13% 40 1,03%
15 65 s/d 69 Tahun 47 1,21% 21 0,54% 26 0,67%
16 70 s/d 74 Tahun 36 0,93% 14 0,36% 22 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 71 1,83% 30 0,77% 41 1,06%
JUMLAH 1726 44,46% 837 21,56% 889 22,90%
BELUM MENGISI 2156 55,54% 1019 26,25% 1137 29,29%
TOTAL 3882 100,00% 1856 47,81% 2026 52,19%

Peta Desa

Kategori

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Balai Desa Ongkoe
Desa : Ongkoe
Kecamatan : Belawa
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90953
Telepon :
Email : ongkoedesa@gmail.com